AVICOR FORTE CRÍA. DIVAL HOYO
Suplemento indicado para la fase de muda. Su cuidada composición vitamínica, mineral y aminoacídica, junto con el uso de prebióticos, permite un funcionamiento óptimo del metabolismo del pájaro, especialmente a nivel hepático, contribuyendo a una mejor actuación de las defensas en situaciones de estrés. Su composición favorece el desarrollo de un plumaje brillante y resistente, además de reducir los problemas de picaje y canibalismo
El consumo de este alimento no produce el efecto dore.
Almacene en un lugar seco, limpio, fresco y ventilado, lejos de fuentes directas de calor. El producto es sensible a la humedad y siempre debe de sellarse cuidadosamente después de su uso.
COMPOSICIÓN:
Harina de (habas de) soja decorticada (*), Harina de vainas de algarroba secas micronizada, Carbonato cálcico, Fosfato monocálcico, Inulina de achicoria, Cloruro de sodio, Productos de levaduras, Aceite vegetal (girasol), Óxido de magnesio.
MODO DE EMPLEO:
Mezclar al 5 % con el resto de ingredientes para preparar la pasta de muda. Bajo dirección técnica.
| COMPONENTES ANALÍTICOS | ||||
| PROTEÍNA BRUTA | 25,00 % | VALINA | 1,20 % | |
| FIBRA BRUTA | 3,30 % | LEUCINA | 1,51 % | |
| ACEITES Y GRASAS BRUTOS | 2,70 % | FENILALANINA | 1,05 % | |
| CENIZA BRUTA | 25,00 % | TIROSINA | 0,72 % | |
| CALCIO | 5,00 % | HISTIDINA | 0,54 % | |
| FÓSFORO | 1,50 % | ARGININA | 1,49 % | |
| SODIO | 1,20 % | ALANINA | 0,84 % | |
| LISINA | 2,00 % | ASPARAGINA | 2,18 % | |
| METIONINA | 4,20 % | GLUTAMINA | 3,47 % | |
| TREONINA | 1,08 % | GLICINA | 1,02 % | |
| TRIPTÓFANO | 1,25 % | SERINA | 0,96 % | |
| ISOLEUCINA | 0,96 % | PROLINA | 0,95 % | |
| ADITIVOS (por kilo) | ||||
| VITAMINAS | ||||
| 3a672a Vitamina A | 300.000 U. I. | OLIGOELEMENTOS | ||
| 3a671 Vitamina D-3 | 10.000 U. I. | 3b108 Quelato hierro (II) de glicina hidrato | Fe.500 mgs. | |
| 3a700 Vitamina E | 4.000 U. I. | 3b413Quelato de cobre (II) de hidrato de glicina | Cu.120 mgs. | |
| 3a312 Vitamina C | 3.950 mgs. | 3b506 Quelato manganeso hidrato de glicina | Mn.600 mgs. | |
| 3a821 Vitamina B-1 | 130 mgs. | 3b607 Quelato de zinc hidrato de glicina | Zn.500 mgs. | |
| 3a825ii Vitamina B-2 | 400 mgs. | 3b201 Yoduro de potasio | I.10 mgs. | |
| 3a831 Vitamina B-6 | 200 mgs. | 3b801 Selenito sódico | Se.2,5 mgs. | |
| Vitamina B-12 | 2.500 mcg. | AMINOÁCIDOS | ||
| 3a710 Vitamina K-3 | 120 mgs. | 3.2.3. L-Lisina | 8 grs. | |
| 3a316 Ácido Fólico | 150 mgs. | 3c301 DL-Metionina | 40 grs. | |
| 3a314 Niacina | 2.000 mgs. | 3c410 L-Treonina | 3 grs. | |
| 3a841 D-pantotenato cálcico | 1.050 mgs. | L-Triptófano | 10 grs. | |
| 3a880 Biotina | 30 mgs. | 3c3.7.1 L-Valina | 2 grs. | |
| 3a890 Cloruro de colina | 20,50 grs. | ANTIOXIDANTES | ||
| 3a920 Betaína anhidra | 19,50 grs. | E 321 Butilhidroxitolueno | (BHT)800 mgs. | |
| 3a880 Biotina | 30 mgs. | LIGANTES | ||
| E 562 Sepiolita | 30 grs. | |||
| CON MEZCLA DE AROMATIZANTES |
Información Caducidad
| Formato | Caducidad |
| 750 gr. | Abril del 2025 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.